Redmi Note 14 Pro Super cámara, súper IA Características Principales: - Procesador: Helio G100-Ultra (hasta 2.2 GHz) - GPU: Mali-G57 - Pantalla CrystalRes AMOLED de 6,67" - Corning Gorilla Glass Victus 2 - IP64 - Tasa de refresco 120Hz - Resolución: 2400 x 1080 - Sensor de Huellas Digitales en pantalla - Altavoces estéreo con Dolby ATMOS - Memoria Interna de 256 GB - Memoria RAM de 8 GB - Emisor de infrarrojos: SI - Cámara Trasera: 3 Cámaras 200 MP + 8 MP + 2MP - Cámara Frontal: 32 mpx - Puerto carga Tipo C - Sistema operativo: HyperOS - SIM 1 + Híbrido (SIM o microSD) - Admite Bluetooth 5.3 - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac - GPS: L1 | GLONASS: G1 | BeiDou: B1I - Batería integrada de 5500 mAh - Carga rápida a 45W.
| 3 cuotas de $231.000,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $693.000,96 |
| 1 cuota de $693.000,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $693.000,96 |
| 2 cuotas de $423.700,79 | Total $847.401,57 | |
| 3 cuotas de $291.915,10 | Total $875.745,31 | |
| 6 cuotas de $161.145,82 | Total $966.874,94 | |
| 9 cuotas de $118.218,26 | Total $1.063.964,37 | |
| 12 cuotas de $96.419,53 | Total $1.157.034,40 | |
| 24 cuotas de $70.980,62 | Total $1.703.534,96 |
| 3 cuotas de $298.360,01 | Total $895.080,04 | |
| 6 cuotas de $163.790,78 | Total $982.744,66 | |
| 9 cuotas de $122.561,07 | Total $1.103.049,63 | |
| 12 cuotas de $100.375,41 | Total $1.204.504,97 |
| 3 cuotas de $302.056,02 | Total $906.168,06 | |
| 6 cuotas de $172.892,19 | Total $1.037.353,14 |
| 18 cuotas de $78.763,41 | Total $1.417.741,36 |
